재테크
저 PBR 저 PER 주식 상위 30개 주식
트렌드랩
2024. 2. 2. 23:47
728x90
저 PBR 자산가치 대비 저평가된 종목으로, 결산 추정 실적 기준의 저 PBR(FY1)을 보여드립니다.
2024년 2월 1일 종가 기준이에요.
저 PBR주식 상승이 심상치 않습니다.
밸류업이랑 함께 은행주, 지주사주가 움직이고 있네요.
정말 주식은 알다가도 모르겠네요
No. | 종목명 | 전일종가 | BPS(E) | PBR(E) | PER | PBR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이마트 | 79,100 | 406,019 | 0.19 | 2.65 | 0.24 |
2 | HL D&I | 2,130 | 10,210 | 0.21 | 5.03 | 0.29 |
3 | 현대제철 | 34,900 | 147,422 | 0.24 | 4.01 | 0.22 |
4 | 한국가스공사 | 27,550 | 113,053 | 0.24 | 2.24 | 0.32 |
5 | BNK금융지주 | 7,870 | 31,505 | 0.25 | 2.62 | 0.21 |
6 | 한진 | 24,850 | 98,343 | 0.25 | 6.61 | 0.22 |
7 | 롯데쇼핑 | 86,000 | 339,692 | 0.25 | 0.27 | |
8 | 현대홈쇼핑 | 47,600 | 178,159 | 0.27 | 7.49 | 0.32 |
9 | 지역난방공사 | 34,400 | 123,013 | 0.28 | 0.20 | |
10 | DGB금융지주 | 9,800 | 35,265 | 0.28 | 2.94 | 0.22 |
11 | 현대백화점 | 58,100 | 208,930 | 0.28 | 9.58 | 0.29 |
12 | GS건설 | 15,690 | 53,120 | 0.30 | 5.34 | 0.37 |
13 | HL홀딩스 | 35,000 | 109,066 | 0.32 | 104.00 | 0.31 |
14 | 스카이라이프 | 5,790 | 18,353 | 0.32 | 17.40 | 0.47 |
15 | 삼성생명 | 76,000 | 227,677 | 0.33 | 8.97 | 0.58 |
16 | 코오롱글로벌 | 9,750 | 29,441 | 0.33 | 3.17 | 0.83 |
17 | 기업은행 | 13,130 | 39,080 | 0.34 | 2.82 | 0.27 |
18 | GS | 49,700 | 146,568 | 0.34 | 1.94 | 0.33 |
18 | 대한제강 | 13,480 | 39,630 | 0.34 | 2.13 | 0.33 |
20 | DL | 58,000 | 170,905 | 0.34 | 18.54 | 0.34 |
21 | 금호건설 | 5,200 | 15,473 | 0.34 | 12.27 | 0.47 |
22 | 한섬 | 19,300 | 57,375 | 0.34 | 5.42 | 0.49 |
23 | 우리금융지주 | 14,410 | 41,546 | 0.35 | 2.68 | 0.29 |
24 | 대우건설 | 3,965 | 11,382 | 0.35 | 3.45 | 0.46 |
25 | 하나금융지주 | 52,000 | 142,848 | 0.36 | 3.52 | 0.34 |
26 | 롯데지주 | 31,250 | 86,485 | 0.36 | 19.08 | 0.36 |
27 | 한화 | 30,000 | 81,652 | 0.37 | 1.91 | 0.48 |
28 | HDC현대산업개발 | 17,980 | 46,954 | 0.38 | 13.09 | 0.23 |
29 | DL이앤씨 | 43,100 | 113,421 | 0.38 | 3.33 | 0.33 |
30 | 한국전력 | 20,400 | 54,400 | 0.38 | 0.35 |
저 PER 수익가치 대비 저평가된 종목
2024년 2월 1일 종가 기준이에요.
밸류업 정책으로 저 PER도 움직일것으로 보입니다.
No. | 종목명 | 전일종가 | EPS(E) | PER(E) | PER | PBR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GS | 49,700 | 17,327 | 2.87 | 1.94 | 0.33 |
2 | HL D&I | 2,130 | 725 | 2.94 | 5.03 | 0.29 |
3 | 현대코퍼레이션 | 18,860 | 6,025 | 3.13 | 2.72 | 0.47 |
4 | OCI홀딩스 | 109,500 | 34,709 | 3.15 | 1.74 | 0.39 |
5 | BNK금융지주 | 7,870 | 2,256 | 3.49 | 2.62 | 0.21 |
6 | 현대홈쇼핑 | 47,600 | 13,528 | 3.52 | 7.49 | 0.32 |
7 | DGB금융지주 | 9,800 | 2,669 | 3.67 | 2.94 | 0.22 |
8 | 대우건설 | 3,965 | 1,075 | 3.69 | 3.45 | 0.46 |
9 | 한화 | 30,000 | 7,945 | 3.78 | 1.91 | 0.48 |
10 | 우리금융지주 | 14,410 | 3,677 | 3.92 | 2.68 | 0.29 |
11 | 아이에스동서 | 25,750 | 6,541 | 3.94 | 4.45 | 0.62 |
12 | 기업은행 | 13,130 | 3,325 | 3.95 | 2.82 | 0.27 |
13 | 제이에스코퍼레이션 | 18,740 | 4,722 | 3.97 | 2.77 | 0.68 |
14 | 자이에스앤디 | 4,810 | 1,212 | 3.97 | 3.00 | 0.60 |
15 | HL홀딩스 | 35,000 | 8,791 | 3.98 | 104.00 | 0.31 |
16 | 하나금융지주 | 52,000 | 12,785 | 4.07 | 3.52 | 0.34 |
17 | 대한제강 | 13,480 | 3,270 | 4.12 | 2.13 | 0.33 |
18 | JB금융지주 | 12,580 | 2,999 | 4.19 | 2.59 | 0.34 |
19 | 영원무역 | 52,300 | 11,990 | 4.36 | 3.08 | 0.74 |
20 | LX인터내셔널 | 29,250 | 6,508 | 4.49 | 2.55 | 0.57 |
21 | SK디앤디 | 26,350 | 5,774 | 4.56 | 6.33 | 0.70 |
22 | 넥센타이어 | 8,000 | 1,732 | 4.62 | 0.40 | |
23 | 화신 | 12,360 | 2,660 | 4.65 | 3.40 | 0.70 |
24 | SK가스 | 153,700 | 32,374 | 4.75 | 4.15 | 0.45 |
25 | 기아 | 106,300 | 22,373 | 4.75 | 4.44 | 0.61 |
26 | 현대차 | 208,000 | 43,229 | 4.81 | 5.68 | 0.50 |
27 | HD현대인프라코어 | 7,730 | 1,588 | 4.87 | 6.88 | 0.97 |
28 | 신한지주 | 42,500 | 8,693 | 4.89 | 4.03 | 0.38 |
29 | 한국금융지주 | 66,200 | 13,486 | 4.91 | 5.15 | 0.42 |
30 | KG이니시스 | 12,340 | 2,513 | 4.91 | 5.70 | 0.78 |
728x90
반응형